1972-1978 Multi-Vehicle Application Front Right Rubber Brake Hose | AGS-KT70069
SKU: AGS-KT70069
The AGS AGS-KT70069 is a premium rubber brake hydraulic hose engineered as a direct-fit replacement for 41 vehicle applications including the Chevrolet Blazer and Chevrolet C10, Front Right position. Manufactured to OE specifications using DOT-approved and durable EPDM construction, this brake hose delivers reliable hydraulic performance, corrosion resistance, and a precise factory fit for confident installation.
Key Features & Benefits
- DOT-approved for road use and federal compliance
- EPDM hose construction for flexibility, durability, and chemical resistance
- Treated Steel fittings on both ends for corrosion resistance
- OE-quality replacement — direct fit with factory mounting points
- Each hose is 100% pressure tested for leaks
- Engineered to OEM hydraulic standards
- Crush washers included for leak-free installation
- Backed by AGS quality assurance from a 70+ year automotive aftermarket leader
Vehicle Fitment
This brake hose is engineered to fit the following vehicle applications:
| Year | Make | Model | Submodel | Position |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | Chevrolet | Blazer | — | Front Right |
| 1974 | Chevrolet | Blazer | — | Front Right |
| 1975 | Chevrolet | C10 | — | Front Right |
| 1976 | Chevrolet | C10 | — | Front Right |
| 1977 | Chevrolet | C10 | — | Front Right |
| 1978 | Chevrolet | C10 | — | Front Right |
| 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | — | Front Right |
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | — | Front Right |
| 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | — | Front Right |
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban | — | Front Right |
| 1975 | Chevrolet | C10 Suburban | — | Front Right |
| 1976 | Chevrolet | C10 Suburban | — | Front Right |
| 1977 | Chevrolet | C10 Suburban | — | Front Right |
| 1978 | Chevrolet | C10 Suburban | — | Front Right |
| 1975 | Chevrolet | C20 | — | Front Right |
| 1976 | Chevrolet | C20 | — | Front Right |
| 1977 | Chevrolet | C20 | — | Front Right |
| 1978 | Chevrolet | C20 | — | Front Right |
| 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | — | Front Right |
| 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | — | Front Right |
| 1975 | Chevrolet | C20 Suburban | — | Front Right |
| 1976 | Chevrolet | C20 Suburban | — | Front Right |
| 1977 | Chevrolet | C20 Suburban | — | Front Right |
| 1978 | Chevrolet | C20 Suburban | — | Front Right |
| 1975 | Chevrolet | C30 | — | Front Right |
| 1976 | Chevrolet | C30 | — | Front Right |
| 1977 | Chevrolet | C30 | — | Front Right |
| 1978 | Chevrolet | C30 | — | Front Right |
| 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | — | Front Right |
| 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | — | Front Right |
| 1975 | Chevrolet | G10 | — | Front Right |
| 1976 | Chevrolet | G10 | — | Front Right |
| 1977 | Chevrolet | G10 | — | Front Right |
| 1978 | Chevrolet | G10 | — | Front Right |
| 1973 | Chevrolet | G10 Van | — | Front Right |
| 1974 | Chevrolet | G10 Van | — | Front Right |
| 1975 | Chevrolet | G20 | — | Front Right |
| 1976 | Chevrolet | G20 | — | Front Right |
| 1977 | Chevrolet | G20 | — | Front Right |
| 1978 | Chevrolet | G20 | — | Front Right |
| 1973 | Chevrolet | G20 Van | — | Front Right |
| 1974 | Chevrolet | G20 Van | — | Front Right |
| 1975 | Chevrolet | G30 | — | Front Right |
| 1976 | Chevrolet | G30 | — | Front Right |
| 1977 | Chevrolet | G30 | — | Front Right |
| 1978 | Chevrolet | G30 | — | Front Right |
| 1974 | Chevrolet | G30 Van | — | Front Right |
| 1975 | Chevrolet | K5 Blazer | — | Front Right |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | — | Front Right |
| 1977 | Chevrolet | K5 Blazer | — | Front Right |
| 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | — | Front Right |
| 1975 | Chevrolet | P10 | — | Front Right |
| 1976 | Chevrolet | P10 | — | Front Right |
| 1977 | Chevrolet | P10 | — | Front Right |
| 1978 | Chevrolet | P10 | — | Front Right |
| 1972 | Chevrolet | P10 Van | — | Front Right |
| 1973 | Chevrolet | P10 Van | — | Front Right |
| 1974 | Chevrolet | P10 Van | — | Front Right |
| 1975 | Chevrolet | P20 | — | Front Right |
| 1976 | Chevrolet | P20 | — | Front Right |
| 1977 | Chevrolet | P20 | — | Front Right |
| 1978 | Chevrolet | P20 | — | Front Right |
| 1975 | Chevrolet | P30 | — | Front Right |
| 1973 | Chevrolet | P30 Van | — | Front Right |
| 1974 | Chevrolet | P30 Van | — | Front Right |
| 1975 | GMC | C15 | — | Front Right |
| 1976 | GMC | C15 | — | Front Right |
| 1977 | GMC | C15 | — | Front Right |
| 1978 | GMC | C15 | — | Front Right |
| 1975 | GMC | C15 Suburban | — | Front Right |
| 1976 | GMC | C15 Suburban | — | Front Right |
| 1977 | GMC | C15 Suburban | — | Front Right |
| 1978 | GMC | C15 Suburban | — | Front Right |
| 1973 | GMC | C15/C1500 Pickup | — | Front Right |
| 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | — | Front Right |
| 1973 | GMC | C15/C1500 Suburban | — | Front Right |
| 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | — | Front Right |
| 1975 | GMC | C25 | — | Front Right |
| 1976 | GMC | C25 | — | Front Right |
| 1977 | GMC | C25 | — | Front Right |
| 1978 | GMC | C25 | — | Front Right |
| 1975 | GMC | C25 Suburban | — | Front Right |
| 1976 | GMC | C25 Suburban | — | Front Right |
| 1977 | GMC | C25 Suburban | — | Front Right |
| 1978 | GMC | C25 Suburban | — | Front Right |
| 1975 | GMC | C35 | — | Front Right |
| 1976 | GMC | C35 | — | Front Right |
| 1977 | GMC | C35 | — | Front Right |
| 1978 | GMC | C35 | — | Front Right |
| 1973 | GMC | C35/C3500 Pickup | — | Front Right |
| 1975 | GMC | G15 | — | Front Right |
| 1976 | GMC | G15 | — | Front Right |
| 1977 | GMC | G15 | — | Front Right |
| 1978 | GMC | G15 | — | Front Right |
| 1973 | GMC | G15/G1500 Van | — | Front Right |
| 1974 | GMC | G15/G1500 Van | — | Front Right |
| 1975 | GMC | G25 | — | Front Right |
| 1976 | GMC | G25 | — | Front Right |
| 1977 | GMC | G25 | — | Front Right |
| 1978 | GMC | G25 | — | Front Right |
| 1973 | GMC | G25/G2500 Van | — | Front Right |
| 1974 | GMC | G25/G2500 Van | — | Front Right |
| 1975 | GMC | G35 | — | Front Right |
| 1976 | GMC | G35 | — | Front Right |
| 1977 | GMC | G35 | — | Front Right |
| 1978 | GMC | G35 | — | Front Right |
| 1974 | GMC | G35/G3500 Van | — | Front Right |
| 1973 | GMC | Jimmy | — | Front Right |
| 1974 | GMC | Jimmy | — | Front Right |
| 1975 | GMC | Jimmy | — | Front Right |
| 1976 | GMC | Jimmy | — | Front Right |
| 1977 | GMC | Jimmy | — | Front Right |
| 1978 | GMC | Jimmy | — | Front Right |
| 1975 | GMC | P15 | — | Front Right |
| 1976 | GMC | P15 | — | Front Right |
| 1977 | GMC | P15 | — | Front Right |
| 1978 | GMC | P15 | — | Front Right |
| 1972 | GMC | P15/P1500 Van | — | Front Right |
| 1973 | GMC | P15/P1500 Van | — | Front Right |
| 1974 | GMC | P15/P1500 Van | — | Front Right |
| 1975 | GMC | P25 | — | Front Right |
| 1976 | GMC | P25 | — | Front Right |
| 1977 | GMC | P25 | — | Front Right |
| 1978 | GMC | P25 | — | Front Right |
| 1975 | GMC | P35 | — | Front Right |
| 1973 | GMC | P35/P3500 Van | — | Front Right |
| 1974 | GMC | P35/P3500 Van | — | Front Right |
About AGS Company
AGS Company Automotive Solutions has been a trusted name in the automotive aftermarket for over 70 years, manufacturing high-quality brake, fluid, and lubrication products engineered in the USA. Every AGS rubber brake hose is designed to meet or exceed OE specifications, rigorously tested, and backed by industry-leading quality assurance. Choose AGS for confident installation, dependable performance, and long service life.
⚠ California Proposition 65 Warning: WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
Specifications
| Hose Material | EPDM |
|---|---|
| Outer Sleeve Material | EPDM |
| Inside Diameter (in) | 1/8 |
| Outside Diameter (mm) | 10.5 |
| Overall Length (mm) | 532 |
| Axis 1 Length (in) | 20.9375 |
| End 1 Fitting Material | Treated Steel |
| End 1 Fitting Type | Banjo |
| End 1 Thread Size (mm) | 11 |
| End 2 Fitting Material | Treated Steel |
| End 2 Fitting Type | Male and Female |
| Crush Washers Included | Yes |
| Mounting Bracket Included | No |
| DOT Approved | Yes |
Cross-Reference / Replaces These Part Numbers
The AGS-KT70069 is a direct cross-reference for the following replacement brake hose part numbers:
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Dorman First Stop | H86551 |
| Raybestos | 4536759 | BH36759 |
| AC Delco | 18J2033 | 18J51 |
| Sunsong | 2201104 |
| Wagner | BH80000 | F80000 |
| Centric Parts | 150.66002 |
| Bendix | 77021 |
| NAPA BRAKES | UP36759 |
| ARI | 87-44002 |
| Aimco | B916217 |
| CARQUEST | BHA86551 |
| Alltech Automotive | 612101 |
| Autospecialty | HB-86002 |
| Coni-Seal | BH177021 |
| DFC Brake Hoses - Archived | 350-47232 |
| General Motors | 18031762 | 9754994 | 9755908 | 9757632 | 9757636 | 9758862 |
| Norflex | NF4040 |
Easy Returns
Risk-free returns
Comfortable Payments
100% secure payments
Rewards
Sign up for discounts