1982-2005 Multi-Vehicle Application Rear Rubber Brake Hose | AGS-KT70128
SKU: AGS-KT70128
The AGS AGS-KT70128 is a premium rubber brake hydraulic hose engineered as a direct-fit replacement for 21 vehicle applications including the Buick Skyhawk and Buick Skylark, Rear position. Manufactured to OE specifications using DOT-approved and durable EPDM construction, this brake hose delivers reliable hydraulic performance, corrosion resistance, and a precise factory fit for confident installation.
Key Features & Benefits
- DOT-approved for road use and federal compliance
- EPDM hose construction for flexibility, durability, and chemical resistance
- Treated Steel fittings on both ends for corrosion resistance
- OE-quality replacement — direct fit with factory mounting points
- Each hose is 100% pressure tested for leaks
- Engineered to OEM hydraulic standards
- Backed by AGS quality assurance from a 70+ year automotive aftermarket leader
Vehicle Fitment
This brake hose is engineered to fit the following vehicle applications:
| Year | Make | Model | Submodel | Position |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | Buick | Skyhawk | — | Rear Left |
| 1982 | Buick | Skyhawk | — | Rear Right |
| 1983 | Buick | Skyhawk | — | Rear Left |
| 1983 | Buick | Skyhawk | — | Rear Right |
| 1984 | Buick | Skyhawk | — | Rear Left |
| 1984 | Buick | Skyhawk | — | Rear Right |
| 1985 | Buick | Skyhawk | — | Rear Left |
| 1985 | Buick | Skyhawk | — | Rear Right |
| 1986 | Buick | Skyhawk | — | Rear Left |
| 1986 | Buick | Skyhawk | — | Rear Right |
| 1987 | Buick | Skyhawk | — | Rear Left |
| 1987 | Buick | Skyhawk | — | Rear Right |
| 1988 | Buick | Skyhawk | — | Rear Left |
| 1988 | Buick | Skyhawk | — | Rear Right |
| 1989 | Buick | Skyhawk | — | Rear Right |
| 1989 | Buick | Skyhawk | — | Rear Left |
| 1985 | Buick | Skylark | — | Rear Left |
| 1985 | Buick | Skylark | — | Rear Right |
| 1986 | Buick | Skylark | — | Rear Left |
| 1986 | Buick | Skylark | — | Rear Right |
| 1987 | Buick | Skylark | — | Rear Right |
| 1987 | Buick | Skylark | — | Rear Left |
| 1988 | Buick | Skylark | — | Rear Left |
| 1988 | Buick | Skylark | — | Rear Right |
| 1989 | Buick | Skylark | — | Rear Left |
| 1989 | Buick | Skylark | — | Rear Right |
| 1990 | Buick | Skylark | — | Rear Left |
| 1990 | Buick | Skylark | — | Rear Right |
| 1991 | Buick | Skylark | — | Rear Left |
| 1991 | Buick | Skylark | — | Rear Right |
| 1992 | Buick | Skylark | — | Rear Right |
| 1992 | Buick | Skylark | — | Rear Left |
| 1993 | Buick | Skylark | — | Rear Right |
| 1993 | Buick | Skylark | — | Rear Left |
| 1994 | Buick | Skylark | — | Rear Right |
| 1994 | Buick | Skylark | — | Rear Left |
| 1995 | Buick | Skylark | — | Rear Left |
| 1995 | Buick | Skylark | — | Rear Right |
| 1996 | Buick | Skylark | — | Rear Right |
| 1996 | Buick | Skylark | — | Rear Left |
| 1997 | Buick | Skylark | — | Rear Left |
| 1997 | Buick | Skylark | — | Rear Right |
| 1998 | Buick | Skylark | — | Rear Right |
| 1998 | Buick | Skylark | — | Rear Left |
| 1986 | Buick | Somerset | — | Rear Right |
| 1986 | Buick | Somerset | — | Rear Left |
| 1987 | Buick | Somerset | — | Rear Left |
| 1987 | Buick | Somerset | — | Rear Right |
| 1985 | Buick | Somerset Regal | — | Rear Right |
| 1985 | Buick | Somerset Regal | — | Rear Left |
| 1993 | Cadillac | Allante | — | Rear Center |
| 1982 | Cadillac | Cimarron | — | Rear Left |
| 1982 | Cadillac | Cimarron | — | Rear Right |
| 1983 | Cadillac | Cimarron | — | Rear Right |
| 1983 | Cadillac | Cimarron | — | Rear Left |
| 1984 | Cadillac | Cimarron | — | Rear Right |
| 1984 | Cadillac | Cimarron | — | Rear Left |
| 1985 | Cadillac | Cimarron | — | Rear Right |
| 1985 | Cadillac | Cimarron | — | Rear Left |
| 1986 | Cadillac | Cimarron | — | Rear Left |
| 1986 | Cadillac | Cimarron | — | Rear Right |
| 1987 | Cadillac | Cimarron | — | Rear Right |
| 1987 | Cadillac | Cimarron | — | Rear Left |
| 1988 | Cadillac | Cimarron | — | Rear Right |
| 1988 | Cadillac | Cimarron | — | Rear Left |
| 1994 | Cadillac | DeVille | — | Rear Center |
| 1995 | Cadillac | DeVille | — | Rear Center |
| 1996 | Cadillac | DeVille | — | Rear Center |
| 1997 | Cadillac | DeVille | — | Rear Center |
| 1998 | Cadillac | DeVille | — | Rear Center |
| 1999 | Cadillac | DeVille | — | Rear Center |
| 1993 | Cadillac | Eldorado | — | Rear Center |
| 1994 | Cadillac | Eldorado | — | Rear Center |
| 1995 | Cadillac | Eldorado | — | Rear Center |
| 1996 | Cadillac | Eldorado | — | Rear Center |
| 1997 | Cadillac | Eldorado | — | Rear Center |
| 1998 | Cadillac | Eldorado | — | Rear Center |
| 1999 | Cadillac | Eldorado | — | Rear Center |
| 2000 | Cadillac | Eldorado | — | Rear Center |
| 2001 | Cadillac | Eldorado | — | Rear Center |
| 2002 | Cadillac | Eldorado | — | Rear Center |
| 1993 | Cadillac | Seville | — | Rear Center |
| 1994 | Cadillac | Seville | — | Rear Center |
| 1995 | Cadillac | Seville | — | Rear Center |
| 1996 | Cadillac | Seville | — | Rear Center |
| 1997 | Cadillac | Seville | — | Rear Center |
| 1987 | Chevrolet | Beretta | — | Rear Left |
| 1987 | Chevrolet | Beretta | — | Rear Right |
| 1988 | Chevrolet | Beretta | — | Rear Left |
| 1988 | Chevrolet | Beretta | — | Rear Right |
| 1989 | Chevrolet | Beretta | — | Rear Left |
| 1989 | Chevrolet | Beretta | — | Rear Right |
| 1990 | Chevrolet | Beretta | — | Rear Left |
| 1990 | Chevrolet | Beretta | — | Rear Right |
| 1991 | Chevrolet | Beretta | — | Rear Left |
| 1991 | Chevrolet | Beretta | — | Rear Right |
| 1992 | Chevrolet | Beretta | — | Rear Left |
| 1992 | Chevrolet | Beretta | — | Rear Right |
| 1993 | Chevrolet | Beretta | — | Rear Left |
| 1993 | Chevrolet | Beretta | — | Rear Right |
| 1994 | Chevrolet | Beretta | — | Rear Right |
| 1994 | Chevrolet | Beretta | — | Rear Left |
| 1995 | Chevrolet | Beretta | — | Rear Left |
| 1995 | Chevrolet | Beretta | — | Rear Right |
| 1996 | Chevrolet | Beretta | — | Rear Right |
| 1996 | Chevrolet | Beretta | — | Rear Left |
| 1982 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Right |
| 1982 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Left |
| 1983 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Left |
| 1983 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Right |
| 1984 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Left |
| 1984 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Right |
| 1985 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Left |
| 1985 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Right |
| 1986 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Left |
| 1986 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Right |
| 1987 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Right |
| 1987 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Left |
| 1988 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Left |
| 1988 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Right |
| 1989 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Left |
| 1989 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Right |
| 1990 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Right |
| 1990 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Left |
| 1991 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Right |
| 1991 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Left |
| 1992 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Right |
| 1992 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Left |
| 1993 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Right |
| 1993 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Left |
| 1994 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Left |
| 1994 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Right |
| 1995 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Left |
| 1995 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Right |
| 1996 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Left |
| 1996 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Right |
| 1997 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Left |
| 1997 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Right |
| 1998 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Right |
| 1998 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Left |
| 1999 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Left |
| 1999 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Right |
| 2000 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Right |
| 2000 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Left |
| 2001 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Left |
| 2001 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Right |
| 2002 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Left |
| 2002 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Right |
| 2003 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Left |
| 2003 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Right |
| 2004 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Left |
| 2004 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Right |
| 2005 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Left |
| 2005 | Chevrolet | Cavalier | — | Rear Right |
| 1987 | Chevrolet | Corsica | — | Rear Left |
| 1987 | Chevrolet | Corsica | — | Rear Right |
| 1988 | Chevrolet | Corsica | — | Rear Left |
| 1988 | Chevrolet | Corsica | — | Rear Right |
| 1989 | Chevrolet | Corsica | — | Rear Right |
| 1989 | Chevrolet | Corsica | — | Rear Left |
| 1990 | Chevrolet | Corsica | — | Rear Right |
| 1990 | Chevrolet | Corsica | — | Rear Left |
| 1991 | Chevrolet | Corsica | — | Rear Left |
| 1991 | Chevrolet | Corsica | — | Rear Right |
| 1992 | Chevrolet | Corsica | — | Rear Left |
| 1992 | Chevrolet | Corsica | — | Rear Right |
| 1993 | Chevrolet | Corsica | — | Rear Left |
| 1993 | Chevrolet | Corsica | — | Rear Right |
| 1994 | Chevrolet | Corsica | — | Rear Right |
| 1994 | Chevrolet | Corsica | — | Rear Left |
| 1995 | Chevrolet | Corsica | — | Rear Left |
| 1995 | Chevrolet | Corsica | — | Rear Right |
| 1996 | Chevrolet | Corsica | — | Rear Left |
| 1996 | Chevrolet | Corsica | — | Rear Right |
| 1992 | Oldsmobile | Achieva | — | Rear Right |
| 1992 | Oldsmobile | Achieva | — | Rear Left |
| 1993 | Oldsmobile | Achieva | — | Rear Left |
| 1993 | Oldsmobile | Achieva | — | Rear Right |
| 1994 | Oldsmobile | Achieva | — | Rear Left |
| 1994 | Oldsmobile | Achieva | — | Rear Right |
| 1995 | Oldsmobile | Achieva | — | Rear Left |
| 1995 | Oldsmobile | Achieva | — | Rear Right |
| 1996 | Oldsmobile | Achieva | — | Rear Right |
| 1996 | Oldsmobile | Achieva | — | Rear Left |
| 1997 | Oldsmobile | Achieva | — | Rear Left |
| 1997 | Oldsmobile | Achieva | — | Rear Right |
| 1998 | Oldsmobile | Achieva | — | Rear Left |
| 1998 | Oldsmobile | Achieva | — | Rear Right |
| 1985 | Oldsmobile | Calais | — | Rear Left |
| 1985 | Oldsmobile | Calais | — | Rear Right |
| 1986 | Oldsmobile | Calais | — | Rear Left |
| 1986 | Oldsmobile | Calais | — | Rear Right |
| 1987 | Oldsmobile | Calais | — | Rear Left |
| 1987 | Oldsmobile | Calais | — | Rear Right |
| 1988 | Oldsmobile | Cutlass Calais | — | Rear Right |
| 1988 | Oldsmobile | Cutlass Calais | — | Rear Left |
| 1989 | Oldsmobile | Cutlass Calais | — | Rear Right |
| 1989 | Oldsmobile | Cutlass Calais | — | Rear Left |
| 1990 | Oldsmobile | Cutlass Calais | — | Rear Left |
| 1990 | Oldsmobile | Cutlass Calais | — | Rear Right |
Plus 92 additional applications. Confirm fitment with your VIN before ordering.
About AGS Company
AGS Company Automotive Solutions has been a trusted name in the automotive aftermarket for over 70 years, manufacturing high-quality brake, fluid, and lubrication products engineered in the USA. Every AGS rubber brake hose is designed to meet or exceed OE specifications, rigorously tested, and backed by industry-leading quality assurance. Choose AGS for confident installation, dependable performance, and long service life.
⚠ California Proposition 65 Warning: WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
Specifications
| Hose Material | EPDM |
|---|---|
| Outer Sleeve Material | EPDM |
| Inside Diameter (in) | 1/8 |
| Outside Diameter (mm) | 10.5 |
| Overall Length (mm) | 190 |
| Axis 1 Length (in) | 7.5 |
| End 1 Fitting Material | Treated Steel |
| End 1 Fitting Type | Female |
| End 1 Thread Size (mm) | M10X1 |
| End 2 Fitting Material | Treated Steel |
| End 2 Fitting Type | Female |
| End 2 Thread Size (mm) | M10X1 |
| Crush Washers Included | No |
| Mounting Bracket Included | No |
| DOT Approved | Yes |
Cross-Reference / Replaces These Part Numbers
The AGS-KT70128 is a direct cross-reference for the following replacement brake hose part numbers:
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Dorman First Stop | H106335 |
| Raybestos | 4538081 | BH38081 |
| AC Delco | 176-1006 | 18J216 | 18J2268 |
| Sunsong | 2201081 |
| Wagner | BH106335 | F106335 |
| Centric Parts | 150.62314 |
| Bendix | 77331 |
| NAPA BRAKES | UP38081 |
| ARI | 87-36314 |
| Aimco | B916913 |
| CARQUEST | BHA106335 |
| Alltech Automotive | 610104 |
| Autospecialty | HB-82314 |
| Coni-Seal | BH177331 |
| DFC Brake Hoses - Archived | 350-47136 |
| General Motors | 17999969 | 18031927 | 22111811 | 22163657 | 9766402 |
| Norflex | NF38081 |
Easy Returns
Risk-free returns
Comfortable Payments
100% secure payments
Rewards
Sign up for discounts