1979-1991 Multi-Vehicle Application Front Left Rubber Brake Hose | AGS-KT70243
SKU: AGS-KT70243
The AGS AGS-KT70243 is a premium rubber brake hydraulic hose engineered as a direct-fit replacement for 24 vehicle applications including the Chevrolet C10 and Chevrolet C10 Suburban, Front Left position. Manufactured to OE specifications using DOT-approved and durable EPDM construction, this brake hose delivers reliable hydraulic performance, corrosion resistance, and a precise factory fit for confident installation.
Key Features & Benefits
- DOT-approved for road use and federal compliance
- EPDM hose construction for flexibility, durability, and chemical resistance
- Treated Steel fittings on both ends for corrosion resistance
- OE-quality replacement — direct fit with factory mounting points
- Each hose is 100% pressure tested for leaks
- Engineered to OEM hydraulic standards
- Crush washers included for leak-free installation
- Mounting bracket included
- Backed by AGS quality assurance from a 70+ year automotive aftermarket leader
Vehicle Fitment
This brake hose is engineered to fit the following vehicle applications:
| Year | Make | Model | Submodel | Position |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | Chevrolet | C10 | — | Front Left |
| 1980 | Chevrolet | C10 | — | Front Left |
| 1981 | Chevrolet | C10 | — | Front Left |
| 1982 | Chevrolet | C10 | — | Front Left |
| 1983 | Chevrolet | C10 | — | Front Left |
| 1984 | Chevrolet | C10 | — | Front Left |
| 1985 | Chevrolet | C10 | — | Front Left |
| 1986 | Chevrolet | C10 | — | Front Left |
| 1979 | Chevrolet | C10 Suburban | — | Front Left |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | — | Front Left |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | — | Front Left |
| 1982 | Chevrolet | C10 Suburban | — | Front Left |
| 1983 | Chevrolet | C10 Suburban | — | Front Left |
| 1984 | Chevrolet | C10 Suburban | — | Front Left |
| 1985 | Chevrolet | C10 Suburban | — | Front Left |
| 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | — | Front Left |
| 1979 | Chevrolet | C20 | — | Front Left |
| 1980 | Chevrolet | C20 | — | Front Left |
| 1981 | Chevrolet | C20 | — | Front Left |
| 1982 | Chevrolet | C20 | — | Front Left |
| 1983 | Chevrolet | C20 | — | Front Left |
| 1984 | Chevrolet | C20 | — | Front Left |
| 1985 | Chevrolet | C20 | — | Front Left |
| 1986 | Chevrolet | C20 | — | Front Left |
| 1979 | Chevrolet | C20 Suburban | — | Front Left |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | — | Front Left |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | — | Front Left |
| 1982 | Chevrolet | C20 Suburban | — | Front Left |
| 1983 | Chevrolet | C20 Suburban | — | Front Left |
| 1984 | Chevrolet | C20 Suburban | — | Front Left |
| 1985 | Chevrolet | C20 Suburban | — | Front Left |
| 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | — | Front Left |
| 1979 | Chevrolet | G30 | — | Front Left |
| 1980 | Chevrolet | G30 | — | Front Left |
| 1979 | Chevrolet | P10 | — | Front Left |
| 1980 | Chevrolet | P10 | — | Front Left |
| 1979 | Chevrolet | P20 | — | Front Left |
| 1980 | Chevrolet | P20 | — | Front Left |
| 1981 | Chevrolet | P20 | — | Front Left |
| 1982 | Chevrolet | P20 | — | Front Left |
| 1983 | Chevrolet | P20 | — | Front Left |
| 1984 | Chevrolet | P20 | — | Front Left |
| 1985 | Chevrolet | P20 | — | Front Left |
| 1986 | Chevrolet | P20 | — | Front Left |
| 1987 | Chevrolet | P20 | — | Front Left |
| 1988 | Chevrolet | P20 | — | Front Left |
| 1989 | Chevrolet | P20 | — | Front Left |
| 1987 | Chevrolet | R10 | — | Front Left |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | — | Front Left |
| 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | — | Front Left |
| 1989 | Chevrolet | R1500 Suburban | — | Front Left |
| 1990 | Chevrolet | R1500 Suburban | — | Front Left |
| 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | — | Front Left |
| 1987 | Chevrolet | R20 | — | Front Left |
| 1988 | Chevrolet | R20 | — | Front Left |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | — | Front Left |
| 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | — | Front Left |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | — | Front Left |
| 1979 | GMC | C1500 | — | Front Left |
| 1980 | GMC | C1500 | — | Front Left |
| 1981 | GMC | C1500 | — | Front Left |
| 1982 | GMC | C1500 | — | Front Left |
| 1983 | GMC | C1500 | — | Front Left |
| 1984 | GMC | C1500 | — | Front Left |
| 1985 | GMC | C1500 | — | Front Left |
| 1986 | GMC | C1500 | — | Front Left |
| 1979 | GMC | C1500 Suburban | — | Front Left |
| 1980 | GMC | C1500 Suburban | — | Front Left |
| 1981 | GMC | C1500 Suburban | — | Front Left |
| 1982 | GMC | C1500 Suburban | — | Front Left |
| 1983 | GMC | C1500 Suburban | — | Front Left |
| 1984 | GMC | C1500 Suburban | — | Front Left |
| 1985 | GMC | C1500 Suburban | — | Front Left |
| 1986 | GMC | C1500 Suburban | — | Front Left |
| 1979 | GMC | C2500 | — | Front Left |
| 1980 | GMC | C2500 | — | Front Left |
| 1981 | GMC | C2500 | — | Front Left |
| 1982 | GMC | C2500 | — | Front Left |
| 1983 | GMC | C2500 | — | Front Left |
| 1984 | GMC | C2500 | — | Front Left |
| 1985 | GMC | C2500 | — | Front Left |
| 1986 | GMC | C2500 | — | Front Left |
| 1979 | GMC | C2500 Suburban | — | Front Left |
| 1980 | GMC | C2500 Suburban | — | Front Left |
| 1981 | GMC | C2500 Suburban | — | Front Left |
| 1982 | GMC | C2500 Suburban | — | Front Left |
| 1983 | GMC | C2500 Suburban | — | Front Left |
| 1984 | GMC | C2500 Suburban | — | Front Left |
| 1985 | GMC | C2500 Suburban | — | Front Left |
| 1986 | GMC | C2500 Suburban | — | Front Left |
| 1979 | GMC | G3500 | — | Front Left |
| 1980 | GMC | G3500 | — | Front Left |
| 1979 | GMC | P1500 | — | Front Left |
| 1980 | GMC | P1500 | — | Front Left |
| 1979 | GMC | P2500 | — | Front Left |
| 1980 | GMC | P2500 | — | Front Left |
| 1981 | GMC | P2500 | — | Front Left |
| 1982 | GMC | P2500 | — | Front Left |
| 1983 | GMC | P2500 | — | Front Left |
| 1984 | GMC | P2500 | — | Front Left |
| 1985 | GMC | P2500 | — | Front Left |
| 1986 | GMC | P2500 | — | Front Left |
| 1987 | GMC | P2500 | — | Front Left |
| 1988 | GMC | P2500 | — | Front Left |
| 1989 | GMC | P2500 | — | Front Left |
| 1987 | GMC | R1500 | — | Front Left |
| 1987 | GMC | R1500 Suburban | — | Front Left |
| 1988 | GMC | R1500 Suburban | — | Front Left |
| 1989 | GMC | R1500 Suburban | — | Front Left |
| 1990 | GMC | R1500 Suburban | — | Front Left |
| 1991 | GMC | R1500 Suburban | — | Front Left |
| 1987 | GMC | R2500 | — | Front Left |
| 1988 | GMC | R2500 | — | Front Left |
| 1989 | GMC | R2500 | — | Front Left |
| 1987 | GMC | R2500 Suburban | — | Front Left |
| 1988 | GMC | R2500 Suburban | — | Front Left |
About AGS Company
AGS Company Automotive Solutions has been a trusted name in the automotive aftermarket for over 70 years, manufacturing high-quality brake, fluid, and lubrication products engineered in the USA. Every AGS rubber brake hose is designed to meet or exceed OE specifications, rigorously tested, and backed by industry-leading quality assurance. Choose AGS for confident installation, dependable performance, and long service life.
⚠ California Proposition 65 Warning: WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
Specifications
| Hose Material | EPDM |
|---|---|
| Outer Sleeve Material | EPDM |
| Outside Diameter (mm) | 10.5 |
| Overall Length (in) | 20.75 |
| Overall Length (mm) | 527 |
| Axis 1 Length (in) | 20.75 |
| End 1 Fitting Material | Treated Steel |
| End 1 Fitting Type | Banjo |
| End 1 Thread Size (mm) | 10 |
| End 2 Fitting Material | Treated Steel |
| End 2 Fitting Type | Female |
| Crush Washers Included | Yes |
| Mounting Bracket Included | Yes |
| DOT Approved | Yes |
Cross-Reference / Replaces These Part Numbers
The AGS-KT70243 is a direct cross-reference for the following replacement brake hose part numbers:
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Dorman First Stop | H102464 |
| Raybestos | 4538186 | BH38186 | 4536956 |
| AC Delco | 18J144 | 18J295 |
| Sunsong | 2201153 | 2201042 |
| Wagner | BH102464 | F102464 |
| Centric Parts | 150.66016 |
| Bendix | 77321 |
| NAPA BRAKES | UP38186 |
| ARI | 87-44016 |
| Aimco | B917090 |
| Alltech Automotive | 612135 |
| Autospecialty | HB-86016 |
| Coni-Seal | BH177321 | BH1773211 |
| DFC Brake Hoses - Archived | 350-48006 |
| General Motors | 17980225 | 18031855 | 18032006 | 9763817 | 9764361 | 9764555 |
Easy Returns
Risk-free returns
Comfortable Payments
100% secure payments
Rewards
Sign up for discounts