Since 1931
Tech-Trusted
DOT-Approved
100% Pressure-Tested
Confirmed fit
Verified interchange — replaces your OE & aftermarket part
Match your original part number — or the competitor number you're replacing — to the list below. If it's here, this hose is a confirmed direct-fit replacement.
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Alltech Automotive | 612897 |
| Centric Parts | 150.33369 |
| DFC Brake Hoses - Archived | 350-74060 |
| Dorman First Stop | H620969 |
| NAPA BRAKES | UP382497 |
| Raybestos | BH382497 |
| Sunsong | 2202787 |
| Volkswagen | 1K0611775 | 1K0611775C | 3C0611775 | 5C0611775 | 5C0611775D | 5C0611775E |
| Wagner | BH143390 | F143390 |
Vehicle fitment
Confirm it fits your vehicle
| Year | Make | Model | Submodel | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Audi | A3 | — | Rear Left |
| 2006 | Audi | A3 | — | Rear Right |
| 2007 | Audi | A3 | — | Rear Left |
| 2007 | Audi | A3 | — | Rear Right |
| 2008 | Audi | A3 | — | Rear Left |
| 2008 | Audi | A3 | — | Rear Right |
| 2009 | Audi | A3 | — | Rear Left |
| 2009 | Audi | A3 | — | Rear Right |
| 2010 | Audi | A3 | — | Rear Left |
| 2010 | Audi | A3 | — | Rear Right |
| 2011 | Audi | A3 | — | Rear Left |
| 2011 | Audi | A3 | — | Rear Right |
| 2012 | Audi | A3 | — | Rear Left |
| 2012 | Audi | A3 | — | Rear Right |
| 2013 | Audi | A3 | — | Rear Left |
| 2013 | Audi | A3 | — | Rear Right |
| 2008 | Audi | A3 Quattro | — | Rear Left |
| 2009 | Audi | A3 Quattro | — | Rear Left |
| 2010 | Audi | A3 Quattro | — | Rear Left |
| 2011 | Audi | A3 Quattro | — | Rear Left |
| 2012 | Audi | A3 Quattro | — | Rear Left |
| 2013 | Audi | A3 Quattro | — | Rear Left |
| 2013 | Seat | Altea XL | — | Rear Left |
| 2013 | Seat | Altea XL | — | Rear Right |
| 2014 | Seat | Altea XL | — | Rear Left |
| 2014 | Seat | Altea XL | — | Rear Right |
| 2015 | Seat | Altea XL | — | Rear Left |
| 2015 | Seat | Altea XL | — | Rear Right |
| 2013 | Seat | Leon | — | Rear Left |
| 2013 | Seat | Leon | — | Rear Right |
| 2012 | Volkswagen | Beetle | — | Rear Left |
| 2012 | Volkswagen | Beetle | — | Rear Right |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | — | Rear Left |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | — | Rear Left |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | — | Rear Right |
| 2017 | Volkswagen | Beetle | — | Rear Left |
| 2017 | Volkswagen | Beetle | — | Rear Right |
| 2008 | Volkswagen | Bora | — | Rear Left |
| 2008 | Volkswagen | Bora | — | Rear Right |
| 2009 | Volkswagen | Bora | — | Rear Left |
| 2009 | Volkswagen | Bora | — | Rear Right |
| 2009 | Volkswagen | CC | — | Rear Left |
| 2009 | Volkswagen | CC | — | Rear Right |
| 2010 | Volkswagen | CC | — | Rear Left |
| 2010 | Volkswagen | CC | — | Rear Right |
| 2011 | Volkswagen | CC | — | Rear Left |
| 2011 | Volkswagen | CC | — | Rear Right |
| 2012 | Volkswagen | CC | — | Rear Left |
| 2012 | Volkswagen | CC | — | Rear Right |
| 2013 | Volkswagen | CC | — | Rear Left |
| 2013 | Volkswagen | CC | — | Rear Right |
| 2014 | Volkswagen | CC | — | Rear Left |
| 2014 | Volkswagen | CC | — | Rear Right |
| 2015 | Volkswagen | CC | — | Rear Left |
| 2015 | Volkswagen | CC | — | Rear Right |
| 2016 | Volkswagen | CC | — | Rear Left |
| 2016 | Volkswagen | CC | — | Rear Right |
| 2017 | Volkswagen | CC | — | Rear Left |
| 2017 | Volkswagen | CC | — | Rear Right |
| 2006 | Volkswagen | GTI | — | Rear Left |
| 2006 | Volkswagen | GTI | — | Rear Right |
| 2007 | Volkswagen | GTI | — | Rear Left |
| 2007 | Volkswagen | GTI | — | Rear Right |
| 2008 | Volkswagen | GTI | — | Rear Left |
| 2008 | Volkswagen | GTI | — | Rear Right |
| 2009 | Volkswagen | GTI | — | Rear Left |
| 2009 | Volkswagen | GTI | — | Rear Right |
| 2012 | Volkswagen | GTI | — | Rear Left |
| 2012 | Volkswagen | GTI | — | Rear Right |
| 2013 | Volkswagen | GTI | — | Rear Left |
| 2013 | Volkswagen | GTI | — | Rear Right |
| 2012 | Volkswagen | Golf | — | Rear Left |
| 2012 | Volkswagen | Golf | — | Rear Right |
| 2013 | Volkswagen | Golf | — | Rear Left |
| 2013 | Volkswagen | Golf | — | Rear Right |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | — | Rear Left |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | — | Rear Right |
| 2006 | Volkswagen | Jetta | — | Rear Left |
| 2006 | Volkswagen | Jetta | — | Rear Right |
| 2009 | Volkswagen | Jetta | — | Rear Left |
| 2009 | Volkswagen | Jetta | — | Rear Right |
| 2011 | Volkswagen | Jetta | — | Rear Left |
| 2011 | Volkswagen | Jetta | — | Rear Right |
| 2012 | Volkswagen | Jetta | — | Rear Left |
| 2012 | Volkswagen | Jetta | — | Rear Right |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | — | Rear Left |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | — | Rear Right |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | — | Rear Left |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | — | Rear Right |
| 2016 | Volkswagen | Jetta | — | Rear Left |
| 2016 | Volkswagen | Jetta | — | Rear Right |
| 2017 | Volkswagen | Jetta | — | Rear Left |
| 2017 | Volkswagen | Jetta | — | Rear Right |
| 2006 | Volkswagen | Passat | — | Rear Left |
| 2006 | Volkswagen | Passat | — | Rear Right |
| 2007 | Volkswagen | Passat | — | Rear Left |
| 2007 | Volkswagen | Passat | — | Rear Right |
| 2008 | Volkswagen | Passat | — | Rear Left |
| 2008 | Volkswagen | Passat | — | Rear Right |
| 2009 | Volkswagen | Passat | — | Rear Left |
| 2009 | Volkswagen | Passat | — | Rear Right |
| 2010 | Volkswagen | Passat | — | Rear Left |
| 2010 | Volkswagen | Passat | — | Rear Right |
| 2006 | Volkswagen | Rabbit | — | Rear Left |
| 2006 | Volkswagen | Rabbit | — | Rear Right |
| 2007 | Volkswagen | Rabbit | — | Rear Left |
| 2007 | Volkswagen | Rabbit | — | Rear Right |
| 2008 | Volkswagen | Rabbit | — | Rear Left |
| 2008 | Volkswagen | Rabbit | — | Rear Right |
Scroll to see all applications. Always confirm fitment with your VIN before ordering.
At a glance
Specifications
| Hose Material | EPDM |
|---|---|
| Outer Sleeve Material | EPDM |
| Inside Diameter (in) | 1/8 |
| Outside Diameter (mm) | 10.5 |
| Overall Length (mm) | 256 |
| Axis 1 Length (in) | 10.125 |
| End 1 Fitting Material | Treated Steel |
| End 1 Fitting Type | Female |
| End 1 Thread Size (mm) | M10x1 |
| End 2 Fitting Material | Treated Steel |
| End 2 Fitting Type | Female |
| End 2 Thread Size (mm) | M10x1 |
| Crush Washers Included | No |
| Bracket Included | No |
| Mounting Hardware Included | No |
| Gasket or Seal Included | No |
| Jacket Included | No |
| Grommets Included | Yes |
| DOT Approved | Yes |
The details
Description
The AGS AGS-KT10110 is a premium rubber brake hydraulic hose engineered as a direct-fit replacement for 12 vehicle applications including the Audi A3 and Audi A3 Quattro, Rear position. Manufactured to OE specifications using DOT-approved and durable EPDM construction, this brake hose delivers reliable hydraulic performance, corrosion resistance, and a precise factory fit for confident installation.
Key Features & Benefits
- DOT-approved for road use and federal compliance
- EPDM hose construction for flexibility, durability, and chemical resistance
- Treated Steel fittings for corrosion resistance
- OE-quality replacement — direct fit with factory mounting points
- 100% pressure tested for leak-free performance
- Engineered to OEM hydraulic standards
- Backed by AGS quality assurance from a 70+ year automotive aftermarket leader
⚠ California Proposition 65 Warning: WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov